Reparatielijst
*N.T.B = Nader te bespreken
Reparatie | Prijs | ||
---|---|---|---|
Scherm reparatie (The Phonefix-it scherm) | €160 | ||
Scherm reparatie (Origineel) | €220 | ||
Batterij vervangen | €75 | ||
Waterschade | €75 | ||
Luidspeaker reparatie | N.T.B | ||
Microfoon reparatie | N.T.B | ||
Oorspeaker reparatie | N.T.B | ||
Oplaad poort reparatie | €75 | ||
Achterkant reparatie (Alleen glas) | €130 | ||
Achterkant reparatie (Glas+frame) | €250 | ||
Camera lens (Glas) | €80 | ||
Achter camera reparatie | €140 | ||
Voor camera reparatie | N.T.B | ||
Software reparatie | €25 |
Staat uw reparatie hier niet tussen ?
Als uw reparatie hier niet tussen staat, of als u niet precies weet wat er gerepareerd moet worden, kunt u alsnog contact met ons opnemen. We zullen dan samen uitzoeken wat er precies aan de hand is, en of we uw Apple iPhone X kunnen repareren.